Wednesday, September 26, 2007

ETFs Volume >1M

Ticker Volume Vol-3M Avg % Chg
SPY 135,588,854 210,523,000 -36%
QQQQ 96,124,510 137,822,000 -30%
IWM 65,425,264 111,581,000 -41%
XLF 52,912,557 59,812,200 -12%
QID 25,683,956 26,016,600 -1%
XLE 20,665,972 23,722,400 -13%
EWJ 20,081,383 22,042,300 -9%
SDS 12,396,564 13,834,300 -10%
EWZ 10,190,876 13,086,700 -22%
OIH 9,595,500 9,366,300 2%
EWT 9,539,711 9,404,170 1%
GLD 9,419,200 6,249,980 51%
EEM 9,182,002 15,185,800 -40%
DIA 8,384,400 17,666,800 -53%
XLI 7,758,200 5,361,690 45%
SMH 7,369,600 11,856,300 -38%
XLB 7,027,528 8,312,600 -15%
XLY 6,648,800 3,754,160 77%
EFA 5,547,027 7,404,150 -25%
EWA 4,942,461 1,635,540 202%
XLU 4,882,146 8,591,950 -43%
EWH 4,511,568 4,652,250 -3%
IWO 4,382,900 3,952,370 11%
IYR 4,204,148 7,437,900 -43%
EWC 4,177,700 758,265 451%
RTH 4,139,700 5,452,710 -24%
XLK 3,881,800 2,811,920 38%
MDY 3,843,400 6,607,530 -42%
GDX 3,632,800 1,676,670 117%
FXI 3,272,719 3,228,720 1%
TWM 3,270,685 2,767,900 18%
USO 3,261,600 2,659,130 23%
XHB 3,229,016 5,173,970 -38%
IVV 3,038,400 3,031,790 0%
EWS 3,002,356 3,480,190 -14%
IWF 2,952,500 2,311,430 28%
XLP 2,808,800 2,099,090 34%
TLT 2,646,389 2,184,990 21%
OEF 2,288,100 1,777,280 29%
IWN 2,216,500 2,594,970 -15%
EWW 2,167,980 3,800,730 -43%
DXD 2,051,128 3,471,620 -41%
PGJ 1,853,897 745,446 149%
EWY 1,695,145 2,615,010 -35%
QLD 1,561,279 2,048,540 -24%
EWM 1,530,440 2,896,500 -47%
IWB 1,493,900 597,985 150%
KRE 1,352,600 1,406,800 -4%
XRT 1,287,000 1,696,770 -24%
IJR 1,170,700 1,933,290 -39%
IWD 1,136,700 1,726,230 -34%
UNG 1,123,867 1,272,780 -12%
IAI 1,050,200 2,387,550 -56%

No comments: