Friday, September 28, 2007

ETFs Volume >1M

Ticker Volume Vol-3M Avg %Chg
SPY 133,366,985 209,049,000 -36%
IWM 90,417,200 111,148,000 -19%
QQQQ 75,434,544 136,976,000 -45%
XLF 30,769,600 59,904,800 -49%
EWJ 20,094,285 22,208,600 -10%
QID 17,566,050 25,876,600 -32%
XLE 17,413,000 23,518,900 -26%
EFA 12,619,204 7,368,590 71%
EEM 12,409,101 15,201,900 -18%
DIA 10,128,500 17,471,700 -42%
EWZ 10,059,212 13,131,800 -23%
EWT 8,843,638 9,434,130 -6%
GLD 8,837,600 6,210,780 42%
SMH 8,252,700 11,784,800 -30%
SDS 7,464,792 13,859,400 -46%
OIH 7,228,600 9,289,460 -22%
EWH 5,869,760 4,688,740 25%
IYR 5,388,900 7,371,450 -27%
XLB 5,385,621 8,246,460 -35%
FXI 4,472,139 3,244,660 38%
MDY 4,083,752 6,576,000 -38%
IWO 4,064,100 4,016,730 1%
XLU 3,540,100 8,480,500 -58%
IWF 3,538,600 2,294,050 54%
TWM 3,294,010 2,776,720 19%
XLI 3,124,626 5,306,770 -41%
EWS 3,003,429 3,525,480 -15%
RTH 2,709,900 5,438,400 -50%
USO 2,677,700 2,640,890 1%
EWC 2,657,890 758,095 251%
XLK 2,653,600 2,821,470 -6%
EWM 2,541,295 2,906,630 -13%
XLY 2,483,500 3,652,010 -32%
IWN 2,468,400 2,608,380 -5%
EWW 2,366,825 3,787,720 -38%
IJR 2,155,600 1,940,440 11%
EWY 2,154,700 2,610,130 -17%
GDX 1,852,950 1,687,040 10%
XRT 1,707,600 1,702,800 0%
IBB 1,670,000 1,562,620 7%
IVV 1,550,800 3,021,800 -49%
QLD 1,413,770 2,040,820 -31%
DXD 1,375,562 3,435,110 -60%
XHB 1,314,300 5,181,790 -75%
KRE 1,284,200 1,397,140 -8%
TLT 1,254,645 2,179,060 -42%
UNG 1,191,320 1,308,100 -9%
IWD 1,175,800 1,718,600 -32%
PGJ 1,152,388 761,409 51%
OEF 1,088,480 1,763,310 -38%
XLV 1,069,200 2,018,100 -47%
EWA 1,049,900 1,677,740 -37%
EWG 1,047,400 1,521,720 -31%

No comments: